发布时间:2017-12-12 信息发布:无 浏览量:1967次
各高中教务处:
为了做好第33届全国中学生物理竞赛华罗庚中学考点的各项工作,现将有关工作安排通知如下:
一、总体安排
金坛区全区参赛人数共861人,其中华中418人,一中339人,四中59人,金沙45人,分设22个考场。各校参赛选手考试号、考场编排作如下安排:
省华中(301001~301418)设第一到第十一考场;
金坛一中(302001~304339)设第十一至第十九考场;
金坛四中(303001~303059)设第二十至第二十一考场;
金沙(302001~302045)设第二十一至第二十二考场。
二、考场安排:江苏省华罗庚中学
考场号 | 准考证号 | 考生数 | 监考老师 | 地点 |
一 | 301001~301040(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
二 | 301041~301080(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
三 | 301081~301120(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
四 | 301121~302160(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
五 | 301161~301200(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
六 | 301201~301240(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
七 | 301241~301280(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
八 | 301281~301320(省华中) | 40 | 金坛一中 |
|
九 | 301321~301360(省华中) | 40 | 金沙高中 |
|
十 | 301361~301400(省华中) | 40 | 金坛四中 |
|
十一 | 301401~301418(省华中18) 302001~302022(金坛一中22) | 40 | 金坛四中 |
|
十二 | 302023~302062(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十三 | 302063~302102(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十四 | 302103~302142(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十五 | 302143~302182(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十六 | 302183~302222(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十七 | 302223~302262(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十八 | 302263~302302(金坛一中) | 40 | 省华中 |
|
十九 | 302303~302339(金坛一中) | 37 | 省华中 |
|
二十 | 303001~303040(金坛四中) | 40 | 金沙高中 |
|
二十一 | 303041~303059(金坛四中19) 304041~304045(金沙高中5) | 24 | 省华中 |
|
二十二 | 304001~304040(金沙高中) | 40 | 金坛四中 |
|
三、考试时间:2016年9月3日(周六)上午9:00至12:00。
四、监考老师:华中9人、一中8人、四中3人、金沙2名,具体人员另行通知;
阅卷老师:华中4人、一中3人、四中2人、金沙1名,具体人员另行通知;
阅卷时间:2016年9月3日(周六)下午1:00点~9月4日;
阅卷地点:江苏省华罗庚中学;
望有关学校做好各项工作,通知参赛学生(可带学生用计算器,提前15分钟)和监考老师(提前30分钟)准时参加,注意交通安全。
金坛区师发展中心
昨天访问: 6726 | 今天访问: 1184 | 本月访问: 39511 | 上月访问: 13774041 | 访问总数: 299759677
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号