发布时间:2017-12-13 信息发布:无 浏览量:4052次
2016年金坛区小学科学教师单项技能比赛(微视频、课件制作)评选,经过评委组的认真观摩评比,现将评比结果公示如下。(见附件)
对以上评比结果如有异议,请于一周内向金坛区发展中心主任室反映。电话:82368996。
金坛区教师发展中心
二〇一七年一月二十三日
附:获奖名单
序号 | 学校 | 作品名称 | 参评类型 | 作者姓名 | 等次 |
1 | 后阳小学 | 大脑 | 课件 | 杨建华 刘华波 | 一等奖 |
2 | 茅麓小学 | 交流 | 课件 | 邓云 | 一等奖 |
3 | 尧塘小学 | 感觉 | 课件 | 张懿 | 一等奖 |
4 | 西城实验学校 | 养蚕经验交流会 | 课件 | 黄海燕 | 一等奖 |
5 | 建昌小学 | 质 疑 | 课件 | 李 赟 | 一等奖 |
6 | 西城实验学校 | 拓展 | 课件 | 戴振华 | 一等奖 |
7 | 城西小学 | 叶和花 | 课件 | 潘璐璐 | 一等奖 |
8 | 薛埠小学 | 看星座 | 课件 | 顾桂凤 | 一等奖 |
9 | 朝阳小学 | 食物的消化 | 课件 | 戴辉文 | 一等奖 |
10 | 城西小学 | 气候与季节 | 课件 | 吴锁俊 | 一等奖 |
11 | 殷雪梅小学 | 空气的性质 | 课件 | 王明科 | 一等奖 |
10 | 华城实验小学 | 探索宇宙 | 课件 | 王旭霞 | 二等奖 |
13 | 儒林小学 | 变色花 | 课件 | 刘志香 | 二等奖 |
14 | 尧塘中心小学 | 预测 | 课件 | 张若兰 | 二等奖 |
15 | 明珍实验学校 | 冷热与温度 | 课件 | 王钧 | 二等奖 |
16 | 直溪中心小学 | 肺和呼吸 | 课件 | 崔 起 | 二等奖 |
17 | 直溪中心小学 | 温度与温度计 | 课件 | 黄菊花 | 二等奖 |
18 | 金坛区岸头实验学校 | 物体的形状改变以后 | 课件 | 杨丽 | 二等奖 |
19 | 花山小学 | 探索宇宙1 | 课件 | 李明 | 二等奖 |
20 | 建昌小学 | 电磁铁 | 课件 | 吴银娟 | 二等奖 |
21 | 白塔小学 | 动物怎样繁殖后代 | 课件 | 周媛 | 二等奖 |
22 | 河头小学 | 测量心跳和呼吸 | 课件 | 庄雯 | 二等奖 |
23 | 五叶小学 | 呼吸 | 课件 | 陈淑桢 | 二等奖 |
24 | 后阳小学 | 摆 | 课件 | 刘华波 杨建华 | 二等奖 |
25 | 朱林小学 | 搭支架 | 课件 | 罗健 | 二等奖 |
26 | 常胜小学 | 观察 | 课件 | 吕国庆 | 二等奖 |
27 | 河头小学 | 拓展 | 课件 | 田恬 | 二等奖 |
28 | 华城实验小学 | 预测 | 课件 | 吴湘云 | 二等奖 |
29 | 殷雪梅小学 | 蜡烛的变化 | 课件 | 殷素萍 | 二等奖 |
30 | 汤庄小学 | 三年级叶 | 课件 | 孙小娟 | 三等奖 |
| 华城实验小学 | 动物的繁殖 | 课件 | 周云 | 三等奖 |
32 | 常胜小学 | 固体的混合与分离 | 课件 | 沈小丽 | 三等奖 |
33 | 西城小学 | 使沉在水里的物体浮起来 | 课件 | 姚星 | 三等奖 |
34 | 社头小学 | 大脑 | 课件 | 蒋国平 | 三等奖 |
35 | 河滨小学 | 导体和绝缘体 | 课件 | 李平 | 三等奖 |
1 | 华罗庚实验 | 空气占据空间 | 微视频 | 孙锐 | 一等奖 |
2 | 朱林小学 | 热的传递 | 微视频 | 罗健 | 一等奖 |
3 | 水北小学 | 物体的形状改变以后——弹性 | 微视频 | 尹小燕 | 一等奖 |
4 | 金坛区岸头实验学校 | 物体的形状改变以后 | 微视频 | 孙璐 | 一等奖 |
5 | 薛埠小学 | 物体的形状改变以后 | 微视频 | 杨丽 | 二等奖 |
6 | 城西小学 | 空气中有什么 | 微视频 | 潘璐璐 | 二等奖 |
7 | 涑渎小学 | 降落伞 | 微视频 | 周文杰 | 二等奖 |
8 | 尧塘中心小学 | 预测 | 微视频 | 张若兰 | 二等奖 |
9 | 殷雪梅小学 | 空气的成分 | 微视频 | 王明科 | 三等奖 |
10 | 尧塘小学 | 如何减小物体在液体中阻力 | 微视频 | 张懿 | 三等奖 |
昨天访问: 5167 | 今天访问: 3659 | 本月访问: 35260 | 上月访问: 13774041 | 访问总数: 299755426
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号