发布时间:2017-12-13 信息发布:无 浏览量:2473次
2014年金坛市教师多媒体教学软件制作比赛现已结束。本次比赛收到不同类别的教师作品近60幅,经评审,确定一等奖24名,二等奖28名。现将具体获奖情况公示如下,若对结果有异议,请在一周内向市教育研训中心主任室反映,联系电话:82368996。
金坛市教育研训中心
2014年12月26日
附:获奖名单
序号 | 学校 | 作品名称 | 学科 | 作者 | 等第 |
1 | 四中 | 在线测试与评价系统 | 信息 | 李伟兵
杨小建
滕建军 | 壹等奖 |
2 | 建昌小学 | 望月 | 语文 | 吴良俊 | 壹等奖 |
3 | 河滨小学 | where is the bied | 英语 | 蔡文秀 | 壹等奖 |
4 | 朱林小学 | 轴对称图形 | 数学 | 韩一飞 | 壹等奖 |
5 | 后阳小学 | 绝句 | 语文 | 蒋云华 | 壹等奖 |
6 | 河滨小学 | Where? | 英语 | 李姣君 | 壹等奖 |
7 | 指前学校 | 桌面贴式网络登记系统 | 信息 | 袁洪强 | 壹等奖 |
8 | 第四中学 | 超重和失重 | 物理 | 周勇 | 壹等奖 |
9 | 城西小学 | 《台湾的蝴蝶谷》 | 语文 | 蔡燕 | 壹等奖 |
10 | 河头小学 | 平行和相交 | 数学 | 林国俊 | 壹等奖 |
11 | 水北小学 | 认识计算机 | 信息 | 梁梦云 | 壹等奖 |
12 | 直溪小学 | 简单电路 | 科学 | 崔起 | 壹等奖 |
13 | 明珍学校 | 《认识正方形、长方形、三角形和圆》 | 数学 | 欧阳小娟 | 壹等奖 |
14 | 西岗小学 | 丰收的果园 | 数学 | 陈赟 | 壹等奖 |
15 | 实幼 | 大班数学《找规律》 | 数学 | 王莉 | 壹等奖 |
16 | 儒林小学 | 圆柱与圆锥 | 数学 | 吴俊杰 | 壹等奖 |
17 | 直溪小学 | 四上 Unit3 How much(3) | 英语 | 姚寰慧 | 壹等奖 |
18 | 河滨小学 | 黄河的主人 | 语文 | 倪网苟 | 壹等奖 |
19 | 河滨小学 | Keeping fit | 英语 | 杨金华 | 壹等奖 |
20 | 明珍学校 | 《初识画图》 | 信息 | 史春晖 | 壹等奖 |
21 | 儒林小学 | 条形统计图 | 数学 | 毛月华 | 壹等奖 |
22 | 白塔小学 | 莫高窟 | 语文 | 刘惠民 | 壹等奖 |
23 | 河头小学 | 隔海相望 | 语文 | 蒋辉 | 壹等奖 |
24 | 建昌小学 | 4下project1 第一课时 | 英语 | 朱月波 | 壹等奖 |
25 | 明珍学校 | 小学六年级作文《默契大比拼》 | 语文 | 吴晓静 | 贰等奖 |
26 | 尧塘小学 | 4BUnit8 My Day | 英语 | 徐卓 | 贰等奖 |
27 | 河头小学 | 3B Unit7 On the farm | 英语 | 庄昕丽 | 贰等奖 |
28 | 直溪小学 | 3B Unit3 Is this your pencil?(3) | 英语 | 丁辉 | 贰等奖 |
29 | 明珍学校 | 《UNIT 6 Let’s go by taxi》 | 英语 | 吴丹 | 贰等奖 |
30 | 河头小学 | 小花猫和小老鼠 | 音乐 | 倪网兰 | 贰等奖 |
31 | 尧塘小学 | 想象中的飞机 | 美术 | 杨晋 | 贰等奖 |
32 | 直溪小学 | 四上 Unit4 Seasons | 英语 | 蒋晓丹 | 贰等奖 |
33 | 儒林小学 | 水乡歌 | 语文 | 钱霞云 | 贰等奖 |
34 | 水北小学 | 数据的收集和整理 | 数学 | 周春华 | 贰等奖 |
35 | 西岗小学 | 两位数加两位数口算 | 数学 | 李红芳 | 贰等奖 |
36 | 河头小学 | 黄鹤楼送别 | 语文 | 智卫琴 | 贰等奖 |
37 | 儒林小学 | 4A Unit 7 | 英语 | 周琴 | 贰等奖 |
38 | 直溪小学 | 3B Unit6 What time is it? | 英语 | 王晶 | 贰等奖 |
39 | 城西小学 | 《学会道歉》 | 语文 | 朱琳琳 | 贰等奖 |
40 | 城西小学 | 《姥姥的剪纸》 | 语文 | 汤菊花 | 贰等奖 |
41 | 明珍学校 | 《3Aunit8 story time》 | 英语 | 耿丽娟 | 贰等奖 |
42 | 白塔小学 | 认识平行四边形 | 数学 | 周瑜琴 | 贰等奖 |
43 | 直溪小学 | 圆的认识 | 数学 | 陈国俊 | 贰等奖 |
44 | 直溪小学 | 四下 Unit4 Drawing in the park | 英语 | 吴佩佩 | 贰等奖 |
45 | 直溪小学 | 大脑 | 科学 | 黄菊花 | 贰等奖 |
46 | 白塔小学 | 除法的复习 | 数学 | 王扣兰 | 贰等奖 |
47 | 儒林小学 | 6B Unit 6 | 英语 | 韩国栋 | 贰等奖 |
48 | 直溪小学 | 衣食的来源 | 品德 | 陈靓 | 贰等奖 |
49 | 水北小学 | 槐乡 | 语文 | 王谢瑜 | 贰等奖 |
50 | 直溪小学 | 护齿行动 | 综合 | 吴艺 | 贰等奖 |
51 | 水北小学 | 小动物过冬 | 语文 | 吴辉 | 贰等奖 |
52 | 水北小学 | 大海睡了 | 语文 | 严薇 | 贰等奖 |
昨天访问: 5167 | 今天访问: 5217 | 本月访问: 36818 | 上月访问: 13774041 | 访问总数: 299756984
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号