2015年金坛市普通高中体育艺术特长生招生考试考生名单公示
信息来源: 发布时间:2015-05-05 浏览量:4402次
2015年金坛市普通高中体育艺术特长生招生资格审查及材料审核工作已经结束,现将符合专业测试的考生名单予以公示。公示时间:2015年5月5日至2015年5月12日。如对公示名单有异议,可向市教育局教育科反映。
联系电话: 0519-82881859 0519-82822554
注:测试时间与地点
1.田径项目:2015年5月16日 上午 8:00—10:00,江苏省华罗庚中学田径场
2.篮球项目:2015年5月16日 上午10:00—11:30,金坛市第一中学体育馆
3.艺术类测试:2015年5月24日 上午8:00—11:30,金坛市第四中学艺术楼
附件:2015年金坛市普通高中体育艺术特长生招生考试考生名单
附件:
体育类田径项目
组别 | 学 校 | 准考号 | 姓 名 | 性别 | 项目(副项) | 一志愿 | 二志愿 | |
田径类 | 指前中学 | 1528290050 | 俞 龙 | 男 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | |
直溪中学 | 1528170014 | 尹小钢 | 男 | 800米(1500米) | 华中 | 四中 | ||
直溪中学 | 1528170026 | 陈津瑞 | 男 | 100米(200米) | 华中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400016 | 霍 扬 | 男 | 400米(800米) | 华中 | 一中 | ||
少体校 | 1528400010 | 张慧琳 | 女 | 800米(1500米) | 华中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400014 | 刘苏庆 | 女 | 400米(跳远) | 华中 | 一中 | ||
少体校 | 1528400013 | 钱 伟 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400007 | 张 宇 | 男 | 200米(100米) | 华中 | 一中 | ||
少体校 | 1528400004 | 袁 玲 | 女 | 100米(200米) | 华中 | 一中 | ||
少体校 | 1528400009 | 全 密 | 女 | 800米(400米) | 华中 | 一中 | ||
茅麓中学 | 1528210008 | 姜 唯 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
儒林中学 | 1528320006 | 汤云飞 | 男 | 100米(200米) | 四中 | 一中 | ||
金坛三中 | 1528110001 | 耿 棋 | 男 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | ||
金坛三中 | 1528110109 | 蒋文彬 | 男 | 100米(三级跳远) | 一中 | 四中 | ||
金坛五中 | 1528390109 | 陈 玥 | 女 | 200米(100米) | 一中 | 四中 | ||
金坛五中 | 1528390205 | 谢伟艺 | 男 | 800米(1500米) | 一中 | 四中 | ||
金坛五中 | 1528390289 | 唐炜尧 | 男 | 800米(跳高) | 四中 |
| ||
金坛五中 | 1528390362 | 余 明 | 男 | 100米(200米) | 华中 | 一中 | ||
金坛五中 | 1528390401 | 吴小兰 | 女 | 1500米(800米) | 华中 | 一中 | ||
金坛五中 | 1528390418 | 虞成洋 | 男 | 200米(100米) | 华中 | 一中 | ||
金坛五中 | 1528390546 | 董 雨 | 男 | 400米(200米) | 华中 | 一中 | ||
实验学校 | 1528370517 | 曹泽源 | 男 | 400米(200米) | 一中 | 四中 | ||
实验学校 | 1528370220 | 刘子恒 | 男 | 1500米(800米) | 一中 | 四中 | ||
实验学校 | 1528370170 | 刘业铨 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
实验学校 | 1528370107 | 王之淇 | 男 | 1500米(800米) | 华中 | 一中 | ||
实验学校 | 1528370281 | 杨斯淳 | 女 | 800米(1500米) | 华中 | 一中 | ||
朱林中学 | 1528220073 | 孙海燕 | 女 | 100米(三级跳远) | 四中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380144 | 严 悦 | 女 | 100米(1500米) | 四中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380418 | 陈 睿 | 男 | 100米(跳远) | 一中 |
| ||
金坛二中 | 1528380210 | 张露千 | 女 | 1500米(跳高) | 四中 |
| ||
金坛二中 | 1528380194 | 张纪伟 | 男 | 200米(400米) | 四中 |
| ||
金坛二中 | 1528380012 | 李 浩 | 男 | 200米(铅球) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380020 | 吴鑫瑶 | 男 | 100米(200米) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380211 | 曹运超 | 男 | 100米(200米) | 华中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380592 | 朱凌云 | 男 | 1500米(800米) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380583 | 王海山 | 男 | 400米(200米) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380588 | 杨启航 | 男 | 800米(1500米) | 华中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380563 | 张 翠 | 女 | 800米(跳远) | 四中 |
| ||
投掷类 | 水北中学 | 1528310039 | 何 东 | 男 | 铅球(实心球) | 一中 | 四中 | |
直溪中学 | 1528170028 | 王菊梅 | 女 | 实心球(铅球) | 四中 |
| ||
直溪中学 | 1528170095 | 周渊裴 | 男 | 实心球(铅球) | 四中 |
| ||
少体校 | 1528400008 | 宗 芸 | 女 | 标枪(跳远) | 华中 | 一中 | ||
茅麓中学 | 1528210036 | 谢美玲 | 女 | 标枪(实心球) | 一中 | 四中 | ||
茅麓中学 | 1528210017 | 王 婷 | 女 | 实心球(标枪) | 华中 | 一中 | ||
尧塘中学 | 1528340008 | 李选荣 | 男 | 实心球(400米) | 一中 | 四中 | ||
社头中学 | 1528270048 | 吴方敏 | 女 | 实心球(铅球) | 一中 | 四中 | ||
金坛五中 | 1528390039 | 高宣娇 | 女 | 实心球(铅球) | 华中 | 一中 | ||
金坛五中 | 1528390151 | 赵苏凤 | 女 | 实心球(铅球) | 华中 | 一中 | ||
金坛五中 | 1528390529 | 吴 超 | 男 | 铅球(标枪) | 一中 | 四中 | ||
实验学校 | 1528370500 | 陈轩瑶 | 女 | 实心球(100米) | 一中 | 四中 | ||
实验学校 | 1528370510 | 胡苏祥 | 男 | 实心球(铅球) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380201 | 柯尊燕 | 女 | 实心球(800米) | 四中 |
| ||
金坛二中 | 1528380115 | 田 震 | 男 | 实心球(标枪) | 华中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380558 | 谢 汶 | 女 | 实心球(100米) | 一中 | 四中 | ||
跳跃类 | 水北中学 | 1528310044 | 卢 锋 | 男 | 跳远(200米) | 一中 | 四中 | |
直溪中学 | 1528170069 | 汤文俊 | 女 | 跳高(跳远) | 一中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400005 | 高凌龙 | 男 | 三级跳远(跳远) | 华中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400015 | 陶 冲 | 男 | 跳远(三级跳远) | 一中 | 四中 | ||
少体校 | 1528400003 | 吴雨阳 | 女 | 跳远(三级跳远) | 华中 | 一中 | ||
少体校 | 1528400006 | 成 虎 | 男 | 跳远(三级跳远) | 一中 | 华中 | ||
朱林中学 | 1528220080 | 周 洋 | 男 | 跳高(跳远) | 华中 | 一中 | ||
朱林中学 | 1528220061 | 陈艳红 | 男 | 跳远(标枪) | 四中 | 一中 | ||
金坛二中 | 1528380053 | 曹舒鑫 | 男 | 跳高(跳远) | 一中 | 四中 | ||
金坛二中 | 1528380555 | 王益兴 | 女 | 跳高(400米) | 四中 | 一中 |
体育类篮球项目
组别 | 学 校 | 准考号 | 姓 名 | 性 别 | 项 目 | 志 愿 | |
男子 篮球 | 实验学校 | 1528370226 | 杨云焯 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1528370161 | 王星渊 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
实验学校 | 1528370155 | 于 洋 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
朱林中学 | 1528220056 | 易 果 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
朱林中学 | 1528220084 | 葛金辉 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛三中 | 1528110272 | 赵金国 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
儒林中学 | 1528320064 | 张 凯 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
少体校 | 1528400001 | 涂志文 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
少体校 | 1528400012 | 孙 琰 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
少体校 | 1526210007 | 刘立伟 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
茅麓中学 | 1528210021 | 王牵斌 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛二中 | 1528380162 | 徐志豪 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛二中 | 1528380027 | 邹 桐 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛二中 | 1528430080 | 吴 漾 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛二中 | 1528380261 | 曹 哲 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | ||
金坛二中 | 1528380053 | 曹舒鑫 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 |
艺术类美术专业
所在学校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业 | 报考学校 |
茅麓中学 | 黄 昊 | 女 | 1528210034 | 美 术 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 刘惠媛 | 女 | 1528210015 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 邓 妍 | 女 | 1528390090 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 徐林鑫 | 女 | 1528390158 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 汤子涵 | 女 | 1528390180 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 夏一凡 | 男 | 1528390377 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 蒋馨岚 | 女 | 1528390547 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 张婉君 | 女 | 1528390575 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 庞佳璐 | 女 | 1528390580 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛五中 | 陈肖焰 | 女 | 1528390615 | 美 术 | 金坛四中 |
儒林中学 | 葛煜昊 | 男 | 1528320020 | 美 术 | 金坛四中 |
朱林中学 | 刘海鑫 | 女 | 1528220018 | 美 术 | 金坛四中 |
朱林中学 | 陈永娇 | 女 | 1528220045 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛三中 | 丁 佳 | 女 | 1528110302 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛三中 | 全舒云 | 女 | 1528110291 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛三中 | 秦 云 | 女 | 1528110174 | 美 术 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 徐 琳 | 女 | 1528340046 | 美 术 | 金坛四中 |
直溪中学 | 耿千吟 | 女 | 1528170062 | 美 术 | 金坛四中 |
西岗中学 | 徐 莹 | 女 | 1528250026 | 美 术 | 金坛四中 |
建昌中学 | 李 文 | 女 | 1528180047 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 张子航 | 男 | 1538370333 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 徐睿慈 | 女 | 1528370201 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 王靖雯 | 女 | 1528370163 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 葛婷婷 | 女 | 1528370402 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 刘 玉 | 女 | 1528370372 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 严沁瑶 | 女 | 1528370065 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 蔡镇屹 | 男 | 1528370104 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 戴淑慧 | 女 | 1528370105 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 史一凡 | 女 | 1528370268 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 邵天璠 | 男 | 1528370291 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 张朝予 | 男 | 1528370021 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 储依迅 | 女 | 1528370048 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 曹莉华 | 女 | 1528370043 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 蔡 平 | 女 | 1528370049 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 徐子彦 | 男 | 1528370037 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 刘舒文 | 女 | 1528370327 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 靳羽茜 | 女 | 1528370361 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 朱晟园 | 男 | 1528370319 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 刘业铨 | 男 | 1528370170 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 胡 湘 | 女 | 1528370247 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 吴兆雯 | 女 | 1528370228 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 于 萍 | 女 | 1528370209 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 朱 敏 | 女 | 1528370478 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 陆 成 | 男 | 1528370498 | 美 术 | 金坛四中 |
实验学校 | 陆梦涵 | 女 | 1528370336 | 美 术 | 金坛四中 |
岸头实验 | 严冰清 | 女 | 1528360019 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王力飞 | 男 | 1528380271 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杨安琪 | 女 | 1528380307 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杨 强 | 男 | 1528380633 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张浩宇 | 男 | 1528380279 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 黄 浩 | 男 | 1528380216 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 高慧敏 | 女 | 1528380240 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杨鑫雨 | 女 | 1528380252 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘 淼 | 女 | 1528430056 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 常 浩 | 男 | 1528380054 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 姚伟业 | 男 | 1528380071 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 詹嘉敏 | 男 | 1528380074 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 余腾旻 | 男 | 1528380124 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张泽宇 | 男 | 1528380126 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 丁浩栋 | 男 | 1528430067 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 史新元 | 女 | 1528430068 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 居子轩 | 男 | 1528380573 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 宿钰莹 | 女 | 1528380403 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李佳颐 | 女 | 1528380547 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈思雪 | 女 | 1528380393 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 徐欣娅 | 女 | 1528430069 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈 鑫 | 男 | 1528380419 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王冬云 | 男 | 1528380430 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 蒋子贤 | 女 | 1528380447 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 唐安康 | 男 | 1528380627 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张 铮 | 男 | 1528380637 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 徐鑫睿 | 男 | 1528380631 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张若雨 | 女 | 1528380662 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 赵 辉 | 男 | 1528380196 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张 睿 | 男 | 1528380195 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 周志成 | 男 | 1528380197 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李志强 | 男 | 1528380184 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王鑫宇 | 男 | 1528380160 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈子轩 | 男 | 1528380002 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 宋彬轩 | 男 | 1528380679 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王 奕 | 男 | 1528380684 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王 菲 | 女 | 1528380859 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 孟 昊 | 男 | 1528380828 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 吴晶瑾 | 女 | 1528380863 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李炆瑄 | 男 | 1528380826 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 裴燕洁 | 女 | 1528380804 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 卢 欣 | 女 | 1528430078 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 姚 刚 | 男 | 1528380788 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 朱文轩 | 男 | 1528380792 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 朱 铠 | 男 | 1528380743 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 余成乐 | 女 | 1528380765 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 孙 雯 | 女 | 1528380753 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王艺翔 | 男 | 1528380734 | 美 术 | 金坛四中 |
金坛二中 | 蒋成浩 | 男 | 1528380267 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 盛 凡 | 女 | 1528230026 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 包文静 | 女 | 1528230035 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 林 珊 | 女 | 1528230079 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 杨思逸 | 女 | 1528230103 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 尤启凡 | 女 | 1528230091 | 美 术 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 余辛培 | 女 | 1528230041 | 美 术 | 金坛四中 |
艺术类声乐专业
金坛二中 | 钟 怡 | 女 | 1528380867 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘佳仪 | 女 | 1528380449 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 诸葛文浩 | 男 | 1528380440 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杨文倩 | 女 | 1528380658 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李兴艳 | 女 | 1528380647 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王慧敏 | 女 | 1528380651 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 代晓燕 | 女 | 1528380200 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王聆尧 | 女 | 1528380205 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 林 滨 | 男 | 1528380185 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈淑瑶 | 女 | 1528380198 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 孙一凡 | 男 | 1528380017 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘岳巍 | 男 | 1528380015 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张 韧 | 男 | 1528380024 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王 帅 | 男 | 1528380683 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李婷婷 | 女 | 1528380853 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 徐 莹 | 女 | 1528380866 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 吴 莹 | 女 | 1528380864 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张 玲 | 女 | 1528380767 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 黄薇薇 | 女 | 1528380295 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 万倩雯 | 女 | 1528380551 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张悦湘 | 女 | 1528380310 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈 阳 | 男 | 1528380263 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 耿江平 | 男 | 1528380293 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 朱雨倩 | 女 | 1528380413 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 郭俣超 | 男 | 1528380368 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 夏玉庆 | 女 | 1528210052 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 纪心怡 | 女 | 1528210035 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 崔 凯 | 男 | 1528210045 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 蒋 雯 | 女 | 1528390124 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 黄 毓 | 女 | 1528390200 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 张 晨 | 女 | 1528390235 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 许 佳 | 女 | 1528390225 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 黄嫣然 | 女 | 1528390247 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 刘 盼 | 女 | 1528390222 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 孙 娇 | 女 | 1528390226 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 杨 清 | 女 | 1528390325 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 宫翌雯 | 女 | 1528390374 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 张安丽 | 女 | 1528390364 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 朱文倩 | 女 | 1528390391 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 潘 颖 | 女 | 1528390592 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 倪宸昕 | 男 | 1528390585 | 声 乐 | 金坛四中 |
白塔中学 | 金 厉 | 男 | 1528160009 | 声 乐 | 金坛四中 |
白塔中学 | 王 燕 | 女 | 1528160024 | 声 乐 | 金坛四中 |
白塔中学 | 沈晓露 | 女 | 1528160006 | 声 乐 | 金坛四中 |
白塔中学 | 蔡予立 | 男 | 1528160032 | 声 乐 | 金坛四中 |
白塔中学 | 景敏慧 | 女 | 1528160058 | 声 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 殷素琴 | 女 | 1528120007 | 声 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 谭芳芳 | 女 | 1528120011 | 声 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 李 燕 | 女 | 1528120024 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 史月洁 | 女 | 1528220017 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 吴春飞 | 男 | 1528220035 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 杜乔乔 | 女 | 1528220045 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 宋亚妮 | 女 | 1528220047 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 姚京奥 | 男 | 1528220062 | 声 乐 | 金坛四中 |
朱林中学 | 周喜红 | 女 | 1528220069 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 徐欣怡 | 女 | 1528110173 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 荆禧琪 | 女 | 1528110231 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 李锦若 | 女 | 1528110233 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪中学 | 王嘉颖 | 女 | 1528170087 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪中学 | 王雯婧 | 女 | 1528170001 | 声 乐 | 金坛四中 |
西岗中学 | 陈凤 | 女 | 1528250023 | 声 乐 | 金坛四中 |
西岗中学 | 虞斯雯 | 女 | 1528250004 | 声 乐 | 金坛四中 |
西岗中学 | 沙先丽 | 女 | 1528250008 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 蒋澳州 | 男 | 1526180063 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 朱 媛 | 女 | 1528180034 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 杨 凯 | 男 | 1528180049 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 陆 佳 | 女 | 1528180084 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 窦亚强 | 男 | 1528180080 | 声 乐 | 金坛四中 |
建昌中学 | 石雨婧 | 女 | 1528180074 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 田 甜 | 女 | 1528230036 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 宋雨婕 | 女 | 1528230073 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 耿凯莉 | 女 | 1528230087 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 张 艳 | 女 | 1528230074 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 蒋李龙 | 男 | 1528230147 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 王姣姣 | 女 | 1528230151 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 史明睿 | 女 | 1528370164 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 储超栏 | 女 | 1528370406 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 孟雨婷 | 女 | 1528370394 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 胡 晨 | 女 | 1528370088 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 汤可心 | 女 | 1528370432 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 周文涛 | 男 | 1528370449 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 王雯珺 | 女 | 1528370213 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 刘艾妮 | 女 | 1528370428 | 声 乐 | 金坛四中 |
艺术类器乐专业
金坛二中 | 吴灏轩 | 男 | 1528380782 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 卞 璐 | 男 | 1528380001 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈沁竹 | 女 | 1528380289 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 韩雨婷 | 女 | 1528380397 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 史秋萍 | 女 | 1528380606 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 童思雨 | 女 | 1528380757 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 赵 敏 | 女 | 1528380514 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 于睿安 | 女 | 1528380764 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 吴 沁 | 女 | 1528380407 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 南高冉 | 女 | 1528390073 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 张政昕 | 男 | 1528390064 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 徐 源 | 女 | 1528390199 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 刘瑾雅 | 女 | 1528390179 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 周雨盟 | 女 | 1528390335 | 器 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 陈依静 | 女 | 1528120030 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 杨 楠 | 男 | 1528110219 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 缪佳文 | 女 | 1528110165 | 器 乐 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 秦永祥 | 男 | 1528340074 | 器 乐 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 秦 瑛 | 女 | 1528340040 | 器 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 霍文丽 | 女 | 1528230030 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 袁宇轩 | 女 | 1528370398 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 赵 赟 | 女 | 1528370085 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 李 涛 | 男 | 1528370279 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 蔡溁安 | 女 | 1528370050 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 谢慧洋 | 男 | 1528370463 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 潘婧雯 | 女 | 1528370362 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 王天羽 | 女 | 1528370313 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 王 烁 | 女 | 1528370003 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 孙钰蝶 | 女 | 1528370486 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 张文婷 | 女 | 1528370127 | 器 乐 | 金坛四中 |