您现在的位置:首页>>教育局>>公告公示>> 内容
2015年江苏省重点高校招收农村学生专项计划合格名单公示

信息来源:    发布时间:2015-05-29    浏览量:2888次

序号 审核结果 考籍号 考生号 姓名 性别 报名点学校
1 合格 150482020107 15320482680262 王琪 金坛市第一中学
2 合格 150482020024 15320482680181 周云霞 金坛市第一中学
3 合格 150482010100 15320482680114 汤佳钰 江苏省华罗庚中学
4 合格 150482010129 15320482680142 储萍 江苏省华罗庚中学
5 合格 150482010350 15320482450039 曹建英 江苏省华罗庚中学
6 合格 150482020316 15320482490232 田雨欣 金坛市第一中学
7 合格 150482010502 15320482450187 严蓉 江苏省华罗庚中学
8 合格 150482010524 15320482450209 杨衡 江苏省华罗庚中学
9 合格 150482020331 15320482490247 袁露 金坛市第一中学
10 合格 150482020471 15320482470096 吴芸 金坛市第一中学
11 合格 150482020273 15320482490189 陆贝儿 金坛市第一中学
12 合格 150482010440 15320482450125 严佳惠 江苏省华罗庚中学
13 合格 150482020484 15320482470109 马超 金坛市第一中学
14 合格 150482010372 15320482450061 唐金祥 江苏省华罗庚中学
15 合格 150482010098 15320482680112 吕文云 江苏省华罗庚中学
16 合格 150482020612 15320482450322 耿盼盼 金坛市第一中学
17 合格 150482020257 15320482490173 王辰晨 金坛市第一中学
18 合格 150482020382 15320482490298 胡洋 金坛市第一中学
19 合格 150482010054 15320482680070 朱丽霞 江苏省华罗庚中学
20 合格 150482020564 15320482450275 潘昊 金坛市第一中学
21 合格 150482010447 15320482450132 居景璐 江苏省华罗庚中学
22 合格 150482010452 15320482450137 蒋雨雯 江苏省华罗庚中学
23 合格 140482010433 15320482450006 徐武艳 江苏省华罗庚中学
24 合格 150482010099 15320482680113 朱伊璇 江苏省华罗庚中学
25 合格 150482020472 15320482470097 杨云 金坛市第一中学
26 合格 150482020571 15320482450282 吴燕 金坛市第一中学
27 合格 150482040347 15320482670143 周蓉 金坛市第四中学
28 合格 150482010397 15320482450085 秦叶 江苏省华罗庚中学
29 合格 150482020171 15320482670053 胡冰贤 金坛市第一中学
30 合格 150482020249 15320482490165 袁炜 金坛市第一中学
31 合格 150482010231 15320482490060 万佳 江苏省华罗庚中学
32 合格 150482020092 15320482680248 潘瑜鑫 金坛市第一中学
33 合格 150482010121 15320482680134 夏梦 江苏省华罗庚中学
34 合格 150482020457 15320482470084 林宇鑫 金坛市第一中学
35 合格 150482020155 15320482670037 冯姗 金坛市第一中学
36 合格 150482020488 15320482470113 刘振兴 金坛市第一中学
37 合格 150482020022 15320482680179 陈雨薇 金坛市第一中学
38 合格 150482010137 15320482680150 潘丹 江苏省华罗庚中学
39 合格 150482020528 15320482450239 王泓宇 金坛市第一中学
40 合格 150482020393 15320482490309 尹健伟 金坛市第一中学
41 合格 150482040095 15320482490357 周若茵 金坛市第四中学
42 合格 150482020569 15320482450280 王越 金坛市第一中学
43 合格 150482020469 15320482470094 王慧 金坛市第一中学
44 合格 150482010264 15320482490091 向平 江苏省华罗庚中学
45 合格 150482010453 15320482450138 虞春芳 江苏省华罗庚中学
46 合格 150482020525 15320482450236 韩香梅 金坛市第一中学
47 合格 150482020174 15320482670056 夏澜 金坛市第一中学
48 合格 150482020303 15320482490219 曹人及 金坛市第一中学
49 合格 150482040087 15320482490350 王怡云 金坛市第四中学
50 合格 150482010123 15320482680136 徐琳 江苏省华罗庚中学
51 合格 150482020579 15320482450290 万政 金坛市第一中学
52 合格 150482010194 15320482490024 陶娟 江苏省华罗庚中学
53 合格 150482010236 15320482490065 宋子琪 江苏省华罗庚中学
54 合格 150482020258 15320482490174 王蒙 金坛市第一中学
55 合格 150482020225 15320482490141 雷洁 金坛市第一中学
56 合格 150482010378 15320482450067 曹苏南 江苏省华罗庚中学
57 合格 150482040047 15320482450396 汤芸 金坛市第四中学
58 合格 150482020328 15320482490244 柏筱雯 金坛市第一中学
59 合格 150482010371 15320482450060 倪良伟 江苏省华罗庚中学
60 合格 150482010519 15320482450204 孙飞 江苏省华罗庚中学
61 合格 150482020586 15320482450297 王辉 金坛市第一中学
62 合格 150482010535 15320482450220 霍佳栋 江苏省华罗庚中学
63 合格 150482020333 15320482490249 崔曌 金坛市第一中学
64 合格 150482020109 15320482680264 史妤琦 金坛市第一中学
65 合格 140482020575 15320482450020 周梦亮 金坛市金沙高级中学
66 合格 150482010500 15320482450185 朱若琰 江苏省华罗庚中学
67 合格 150482010455 15320482450140 蔡梦楠 江苏省华罗庚中学
68 合格 150482040316 15320482670112 谢泽云 金坛市第四中学
69 合格 150482020576 15320482450287 曹君琴 金坛市第一中学
70 合格 150482010421 15320482450107 季汉生 江苏省华罗庚中学
71 合格 150482040092 15320482490355 邹敏 金坛市第四中学
72 合格 150482010454 15320482450139 褚玉兰 江苏省华罗庚中学
73 合格 150482020542 15320482450253 张万平 金坛市第一中学
74 合格 150482020324 15320482490240 杨莹 金坛市第一中学
75 合格 150482010256 15320482490083 臧如丹 江苏省华罗庚中学
76 合格 150482010526 15320482450211 陈澜斓 江苏省华罗庚中学
77 合格 150482020317 15320482490233 刘媛 金坛市第一中学
78 合格 150482010245 15320482490074 杭欢 江苏省华罗庚中学
79 合格 150482020148 15320482680302 张钰 金坛市第一中学
80 合格 150482010271 15320482490098 李志慧 江苏省华罗庚中学
81 合格 150482020470 15320482470095 朱晓婧 金坛市第一中学
82 合格 150482040093 15320482490356 陆迎香 金坛市第四中学
83 合格 150482010373 15320482450062 徐敏杰 江苏省华罗庚中学
84 合格 150482040112 15320482490374 赵璇 金坛市第四中学
85 合格 150482020150 15320482680304 周晨 金坛市第一中学
86 合格 150482010189 15320482490020 陈婷 江苏省华罗庚中学
87 合格 150482010096 15320482680110 刘怡 江苏省华罗庚中学
88 合格 150482020481 15320482470106 魏雨苗 金坛市第一中学
89 合格 150482020535 15320482450246 庄一波 金坛市第一中学
90 合格 150482020596 15320482450307 张凯 金坛市第一中学
91 合格 150482010061 15320482680077 周城丽 江苏省华罗庚中学
92 合格 150482010494 15320482450179 王梦影 江苏省华罗庚中学
93 合格 150482010495 15320482450180 王慧娟 江苏省华罗庚中学
94 合格 150482010517 15320482450202 王宁 江苏省华罗庚中学
95 合格 150482010446 15320482450131 陈蓬 江苏省华罗庚中学
96 合格 150482040180 15320482490441 朱卓樾 金坛市第四中学
97 合格 150482020294 15320482490210 邹浩宇 金坛市第一中学
98 合格 150482010136 15320482680149 缪超男 江苏省华罗庚中学
99 合格 140482010254 15320482490002 王俊杰 江苏省华罗庚中学
100 合格 150482020609 15320482450319 施明杰 金坛市第一中学
101 合格 150482020003 15320482680160 王婷 金坛市第一中学
102 合格 150482020479 15320482470104 黄淑芸 金坛市第一中学
103 合格 150482020207 15320482490123 吴悦 金坛市第一中学
104 合格 150482020536 15320482450247 朱达 金坛市第一中学
105 合格 150482010506 15320482450191 张晶 江苏省华罗庚中学
106 合格 150482020229 15320482490145 于文斌 金坛市第一中学
107 合格 150482020520 15320482450231 杨香 金坛市第一中学
108 合格 150482010427 15320482450113 钱一凡 江苏省华罗庚中学
109 合格 150482020217 15320482490133 姜励耘 金坛市第一中学
110 合格 150482010214 15320482490043 朱远栋 江苏省华罗庚中学
111 合格 150482010088 15320482680102 于菲 江苏省华罗庚中学
112 合格 150482010132 15320482680145 谢婷 江苏省华罗庚中学
113 合格 150482020335 15320482490251 蒋心怡 金坛市第一中学
114 合格 150482020589 15320482450300 华天成 金坛市第一中学
115 合格 150482020274 15320482490190 陈玉萍 金坛市第一中学
116 合格 150482010006 15320482680026 王毓 江苏省华罗庚中学
117 合格 150482020143 15320482680297 潘颖 金坛市第一中学
118 合格 150482010105 15320482680119 吴磊 江苏省华罗庚中学
119 合格 150482010260 15320482490087 于宇 江苏省华罗庚中学
120 合格 150482010530 15320482450215 崔志轩 江苏省华罗庚中学
121 合格 150482010514 15320482450199 黄琳 江苏省华罗庚中学
122 合格 150482010525 15320482450210 陈昊澜 江苏省华罗庚中学
123 合格 150482010370 15320482450059 周晨凯 江苏省华罗庚中学
124 合格 150482010095 15320482680109 冯静 江苏省华罗庚中学
125 合格 150482020617 15320482450326 樊彬 金坛市第一中学
126 合格 150482010474 15320482450159 张晨辉 江苏省华罗庚中学
127 合格 150482010534 15320482450219 管箫 江苏省华罗庚中学
128 合格 140482010606 15320482450011 丁祥 江苏省华罗庚中学
129 合格 150482020482 15320482470107 魏霞 金坛市第一中学
130 合格 150482020592 15320482450303 汤溯源 金坛市第一中学
131 合格 150482020036 15320482680193 崔佳敏 金坛市第一中学
132 合格 150482010393 15320482450081 祁梦雪 江苏省华罗庚中学
133 合格 150482020336 15320482490252 蒋澜 金坛市第一中学
134 合格 150482010215 15320482490044 许逸凡 江苏省华罗庚中学
135 合格 150482020325 15320482490241 陈婷 金坛市第一中学
136 合格 150482040106 15320482490368 孙栋梁 金坛市第四中学
137 合格 150482020581 15320482450292 毛俊杰 金坛市第一中学
138 合格 150482010050 15320482680066 王殊 江苏省华罗庚中学
139 合格 150482010138 15320482680151 戴慧敏 江苏省华罗庚中学
140 合格 150482020237 15320482490153 李信荣 金坛市第一中学
141 合格 150482020369 15320482490285 朱叶璐 金坛市第一中学
142 合格 140482010610 15320482450015 张洁 江苏省华罗庚中学
143 合格 150482020298 15320482490214 胡顺良 金坛市第一中学
144 合格 150482010521 15320482450206 纪碗俊 江苏省华罗庚中学
145 合格 150482040098 15320482490360 袁玥 金坛市第四中学
146 合格 150482010282 15320482490109 顾烨楠 江苏省华罗庚中学
147 合格 150482010358 15320482450047 王雅君 江苏省华罗庚中学
148 合格 150482020307 15320482490223 薛仁杰 金坛市第一中学
149 合格 150482010394 15320482450082 张京津 江苏省华罗庚中学
150 合格 150482020272 15320482490188 沐贇 金坛市第一中学
151 合格 150482020329 15320482490245 徐闵圆 金坛市第一中学

昨天访问: 4017  |  今天访问: 1513  |  本月访问: 49248  |  上月访问: 13774041  |  访问总数: 299769414

 

Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号