发布时间:2021-06-25 信息发布:黄海燕 浏览量:5165次
各小学:
金坛区2021年小学综合类课程命题比赛已结束,根据比赛要求和相应规则,本着公平、公正原则,进行认真评审,现将评比结果公示如下。
金坛区小学综合类课程命题比赛(科学)获奖公示
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 | 等次 |
1 | 段玉裁小学 | 尹小燕 | 四年级 | 一等奖 |
2 | 尧塘小学 | 张若兰 | 六年级 | 一等奖 |
3 | 明珍实验 | 王钧 | 五年级 | 一等奖 |
4 | 东城小学 | 陈淑桢 | 五年级 | 一等奖 |
5 | 常胜分校 | 吕国庆 | 五年级 | 一等奖 |
6 | 春风分校 | 刘志香 | 三年级 | 一等奖 |
7 | 水北小学 | 殷敏 | 三年级 | 一等奖 |
8 | 朝阳分校 | 戴辉文 | 三年级 | 一等奖 |
9 | 朱林小学 | 罗健 | 四年级 | 一等奖 |
10 | 河滨小学 | 徐秀斌 | 五年级 | 一等奖 |
11 | 薛埠小学 | 孙璐 | 五年级 | 一等奖 |
12 | 水北小学 | 程忠华 | 六年级 | 一等奖 |
13 | 城西小学 | 朱祥生 | 五年级 | 一等奖 |
14 | 建昌小学 | 李赟 | 四年级 | 一等奖 |
15 | 华城小学 | 吴湘云 | 三年级 | 一等奖 |
16 | 岸头实验 | 杨丽 | 五年级 | 一等奖 |
17 | 西城实验小学 | 殷芹 | 五年级 | 一等奖 |
18 | 段玉裁小学 | 刘慧玲 | 五年级 | 二等奖 |
19 | 段玉裁小学 | 周文杰 | 三年级 | 二等奖 |
20 | 尧塘小学 | 张懿 | 四年级 | 二等奖 |
21 | 东城小学 | 韦秀兰 | 四年级 | 二等奖 |
22 | 常胜分校 | 杨蓉凤 | 四年级 | 二等奖 |
23 | 华城小学 | 王旭霞 | 五年级 | 二等奖 |
24 | 西城实验小学 | 王敏 | 四年级 | 二等奖 |
25 | 西岗小学 | 许晶 | 三年级 | 二等奖 |
26 | 河滨小学 | 杨雅茹 | 四年级 | 二等奖 |
27 | 段玉裁小学 | 李娟 | 六年级 | 二等奖 |
28 | 洮西小学 | 仇爱青 | 三年级 | 二等奖 |
29 | 洮西小学 | 李旺俊 | 四年级 | 二等奖 |
30 | 洮西小学 | 李旺俊 | 五年级 | 二等奖 |
31 | 洮西小学 | 仇爱青 | 六年级 | 二等奖 |
32 | 儒林小学 | 尹元康 | 五年级 | 二等奖 |
33 | 东城小学 | 蒋卫华 | 三年级 | 二等奖 |
34 | 华城小学 | 张旭梅 | 四年级 | 二等奖 |
35 | 水北小学 | 殷敏 | 四年级 | 二等奖 |
36 | 水北小学 | 程忠华 | 五年级 | 二等奖 |
37 | 城西小学 | 潘璐璐 | 三年级 | 二等奖 |
38 | 城西小学 | 唐罗健 | 六年级 | 二等奖 |
39 | 西城实验小学 | 曹雪峰 | 三年级 | 二等奖 |
40 | 西旸小学 | 王平 | 五年级 | 二等奖 |
41 | 河头小学 | 庄雯 | 三年级 | 二等奖 |
金坛区小学综合类课程命题比赛(综合实践)获奖公示
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 | 等次 |
1 | 华罗庚实验学校 | 居云慧、张国琴、张吉娣、陈惠芳 | 三年级 | 一等奖 |
2 | 段玉裁小学 | 杭静 | 五年级 | 一等奖 |
3 | 洮西小学 | 许小忠 | 六年级 | 一等奖 |
4 | 建昌小学 | 吴建平 | 四年级 | 一等奖 |
5 | 儒林小学 | 孙云云 | 四年级 | 一等奖 |
6 | 东城小学 | 潘菊平 | 六年级 | 一等奖 |
7 | 东城小学 | 李晖 | 六年级 | 一等奖 |
8 | 罗村小学 | 仲万龙 | 四年级 | 一等奖 |
9 | 建昌小学 | 吴良俊 | 六年级 | 一等奖 |
10 | 春风分校 | 李瑞兰 | 六年级 | 一等奖 |
11 | 水北小学 | 戴俊华 | 六年级 | 一等奖 |
12 | 西旸小学 | 吴平 | 四年级 | 一等奖 |
13 | 华城实验小学 | 张磊 | 三年级 | 一等奖 |
14 | 华罗庚实验学校 | 王俊 | 五年级 | 一等奖 |
15 | 明珍实验 | 耿飞 | 六年级 | 一等奖 |
16 | 华罗庚实验学校 | 丁云娟 任怡 鲁海华 杭海燕 | 三年级 | 二等奖 |
17 | 华罗庚实验学校 | 费海燕 | 四年级 | 二等奖 |
18 | 华罗庚实验学校 | 万龙凤 史建英 | 四年级 | 二等奖 |
19 | 洮西小学 | 何桂珍 | 三年级 | 二等奖 |
20 | 河头小学 | 周超 | 四年级 | 二等奖 |
21 | 东城小学 | 周芳 | 四年级 | 二等奖 |
22 | 春风分校 | 王磊 | 五年级 | 二等奖 |
23 | 河滨小学 | 杨蓉 | 五年级 | 二等奖 |
24 | 朝阳分校 | 刘红梅 | 三年级 | 二等奖 |
25 | 后阳小学 | 丁瑜 | 五年级 | 二等奖 |
26 | 段玉裁小学 | 潘瑾 | 三年级 | 二等奖 |
27 | 段玉裁小学 | 王俭 | 三年级 | 二等奖 |
28 | 段玉裁小学 | 钱小莉 | 三年级 | 二等奖 |
29 | 段玉裁小学 | 吴晓静 | 三年级 | 二等奖 |
30 | 段玉裁小学 | 张文娟 | 四年级 | 二等奖 |
31 | 段玉裁小学 | 张琴娥 | 四年级 | 二等奖 |
32 | 华罗庚实验学校 | 蒋云飞 | 五年级 | 二等奖 |
33 | 洮西小学 | 张建军 | 五年级 | 二等奖 |
34 | 洮西小学 | 毛燕 | 四年级 | 二等奖 |
35 | 岸头实验 | 徐霞 | 三年级 | 二等奖 |
36 | 春风分校 | 王家兴 | 四年级 | 二等奖 |
37 | 春风分校 | 田郉兵 | 五年级 | 二等奖 |
38 | 春风分校 | 徐泽芸 | 四年级 | 二等奖 |
39 | 西岗小学 | 刘峥 | 六年级 | 二等奖 |
金坛区小学综合类课程命题比赛(道德与法治)获奖公示
序号 | 学校 | 姓名 | 年级 | 等次 |
1 | 河头小学 | 贺国财 | 六年级 | 一等奖 |
2 | 段玉裁小学 | 金飞 | 五年级 | 一等奖 |
3 | 段玉裁小学 | 朱训 | 四年级 | 一等奖 |
4 | 河滨小学 | 吴炜芳 | 六年级 | 一等奖 |
5 | 河头小学 | 高珊珊 | 五年级 | 一等奖 |
6 | 段玉裁小学 | 孔丽 | 三下 | 一等奖 |
7 | 薛埠小学 | 练薇薇 | 三年级 | 一等奖 |
8 | 西岗小学 | 杨帆 | 四年级 | 一等奖 |
9 | 岸头实验学校 | 钱 慧 | 五年级 | 一等奖 |
10 | 西城实验小学 | 孔晟宇 | 五年级 | 一等奖 |
11 | 城西小学 | 周素琴 | 四年级 | 一等奖 |
12 | 东城小学 | 丁飞 | 六年级 | 一等奖 |
13 | 河滨小学 | 袁爱华 | 四年级 | 一等奖 |
14 | 西旸小学 | 黄梅芳 | 五年级 | 一等奖 |
15 | 朝阳分校 | 任建丽 | 三年级 | 二等奖 |
16 | 段玉裁小学 | 王丽君 | 三年级 | 二等奖 |
17 | 良常学校 | 王家兴 | 四年级 | 二等奖 |
18 | 城西小学 | 高惠琴 | 五年级 | 二等奖 |
19 | 段玉裁小学 | 张云 | 六年级 | 二等奖 |
20 | 洮西小学 | 陈金红 | 五年级 | 二等奖 |
21 | 河头小学 | 戴心薇 | 三下 | 二等奖 |
22 | 段玉裁小学 | 丁俊霞 | 三年级 | 二等奖 |
23 | 良常学校 | 陆璐 | 三年级 | 二等奖 |
24 | 段玉裁小学 | 杨康梅 | 四年级 | 二等奖 |
25 | 河头小学 | 陈烁 | 四年级 | 二等奖 |
26 | 河头小学 | 戴心薇 | 五下 | 二等奖 |
27 | 洮西小学 | 周维华 | 三年级 | 二等奖 |
28 | 洮西小学 | 肖洪庆 | 四年级 | 二等奖 |
29 | 城西小学 | 周铮鑫 | 三年级 | 二等奖 |
30 | 段玉裁小学 | 朱清华 | 四年级 | 二等奖 |
31 | 良常学校 | 田郉兵 | 五年级 | 二等奖 |
32 | 洮西小学 | 龙爱琴 | 六年级 | 二等奖 |
对以上评比结果如有异议,请于一周内与金坛区教师发展中心主任室联系,电话:82368996 。
常州市金坛区教师发展中心
2021年6月