2016年金坛区普通高中体育艺术特长生招生考试考生名单公示
信息来源: 发布时间:2016-05-04 浏览量:3394次
2016年金坛区普通高中体育艺术特长生招生资格审查及材料审核工作已经结束,现将符合专业测试的考生名单予以公示。公示时间:2016年5月4日至2016年5月11日。如对公示名单有异议,可向区教育局教育科反映。
联系电话: 0519-82881859 0519-82822554
注:测试时间与地点
1.田径项目:2016年5月14日 上午 8:00—10:00,江苏省华罗庚中学田径场
2.篮球项目:2016年5月14日 上午10:00—11:30,金坛区第一中学体育馆
3.足球项目:2016年5月15日 上午 8:00—10:00, 金坛区第四中学田径场
4.艺术类测试:2016年5月21日 上午8:00—11:30,金坛区第四中学艺术楼
附件:
体育田径类径赛项目
学 校 | 准考号 | 姓 名 | 性别 | 项目(副项) | 一志愿 | 二志愿 | |
金坛体校 | 1628430131 | 张 宇 | 男 | 100米(200米) | 省华中 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400015 | 宫 闫 | 男 | 800米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
金坛体校 | 1628400017 | 刘鑫宇 | 男 | 800米 | 金坛四中 |
| |
金坛体校 | 1628400016 | 叶成建 | 男 | 800米 | 省华中 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400013 | 刘智健 | 男 | 800米 | 金坛四中 |
| |
金坛体校 | 1628400014 | 刘 宁 | 男 | 800米 | 金坛四中 |
| |
金坛体校 | 1628400008 | 申沁宇 | 女 | 100米(200米) | 省华中 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400018 | 陈志强 | 男 | 100米(200米) | 金坛四中 | 省华中 | |
金坛体校 | 1628400009 | 杨剑兵 | 男 | 1500米 | 金坛一中 |
| |
金坛体校 | 1628400007 | 计皓文 | 男 | 800米 | 金坛一中 |
| |
金坛体校 | 1628400006 | 赵康滇 | 男 | 1500米 | 金坛一中 |
| |
金坛体校 | 1628400005 | 赵康龙 | 男 | 800米 | 金坛一中 |
| |
儒林中学 | 1628320028 | 王 延 | 男 | 400米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
儒林中学 | 1628320039 | 郑俊帅 | 男 | 400米(跳远) | 省华中 | 金坛一中 | |
金坛三中 | 1628110273 | 郑 程 | 男 | 800米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
金坛五中 | 1628390374 | 董光嵩 | 男 | 400米(100米) | 省华中 | 金坛一中 | |
金坛五中 | 1628390089 | 史湘云 | 女 | 1500米 | 金坛四中 |
| |
金坛五中 | 1628390227 | 杨 洁 | 男 | 100米(200米) | 省华中 | 金坛四中 | |
茅麓中学 | 1628210012 | 王 飞 | 女 | 800米 | 省华中 | 金坛一中 | |
茅麓中学 | 1628210077 | 张 涵 | 男 | 100米(200米) | 金坛四中 |
| |
茅麓中学 | 1628210062 | 艾开放 | 男 | 800米 | 金坛四中 |
| |
茅麓中学 | 1628210036 | 严 萍 | 女 | 100米(200米) | 金坛四中 |
| |
实验学校 | 1628370418 | 唐子茹 | 女 | 800米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
实验学校 | 1628370027 | 张 喆 | 男 | 200米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
实验学校 | 1628370062 | 史林凡 | 女 | 400米(200米) | 省华中 | 金坛四中 | |
实验学校 | 1628370066 | 许 可 | 男 | 100米(跳高) | 省华中 |
| |
实验学校 | 1628370169 | 尹艺为 | 男 | 800米 | 金坛四中 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370471 | 唐泽宇 | 男 | 100米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
实验学校 | 1628370508 | 张知雨 | 女 | 800米 | 省华中 | 金坛一中 | |
薛埠中学 | 1628320018 | 曹 乐 | 男 | 200米(400米) | 金坛四中 | 金坛一中 | |
金坛二中 | 1628380763 | 陈新宇 | 男 | 100米(200米) | 金坛四中 |
| |
金坛二在 | 1628380453 | 黄玄智 | 男 | 100米(200米) | 金坛一中 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628380411 | 覃志毫 | 男 | 800米 | 金坛四中 |
| |
金坛二中 | 1628380195 | 林雪儿 | 女 | 100米(200米) | 金坛四中 |
| |
金坛二中 | 1628430088 | 陈兴平 | 男 | 800米 | 金坛一中 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628380798 | 陈伟业 | 男 | 200米(400米) | 金坛一中 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628380726 | 潘仕轩 | 男 | 100米(200米) | 金坛四中 |
| |
西岗中学 | 1628250044 | 刘云松 | 男 | 1500米 | 金坛四中 | 金坛一中 |
体育田径类投掷项目
茅麓中学 | 1628210043 | 王贵宾 | 男 | 实心球(标枪) | 金坛四中 |
|
茅麓中学 | 1628210048 | 吴 凡 | 男 | 实心球(跳远) | 金坛一中 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 1628210074 | 张维霞 | 女 | 实心球(标枪) | 金坛一中 | 金坛四中 |
金坛五中 | 1628390427 | 包雨晨 | 女 | 铅球(实心球) | 金坛四中 | 金坛一中 |
金坛五中 | 1628390182 | 李成鹏 | 男 | 实心球(铅球) | 省华中 | 金坛一中 |
金坛五中 | 1628390397 | 刘纪峰 | 男 | 铅球(三级跳) | 金坛四中 |
|
金坛五中 | 1628390394 | 朱丽娜 | 女 | 实心球(铅球) | 金坛四中 |
|
金坛体校 | 1628400019 | 张照宇 | 男 | 实心球 | 金坛一中 |
|
金坛三中 | 1628110095 | 唐明辉 | 男 | 标枪(铅球) | 金坛一中 | 金坛四中 |
金坛二中 | 1628280708 | 吴自有 | 男 | 实心球(铅球) | 金坛四中 | 金坛一中 |
金坛二中 | 1628380300 | 邓 奇 | 男 | 铅球(实心球) | 金坛四中 | 金坛一中 |
体育田径类跳跃项目
社头中学 | 1628270041 | 胡梦祥 | 男 | 跳远(三级跳远) | 省华中 | 金坛一中 |
社头中学 | 1628270011 | 王婷婷 | 女 | 跳远(三级跳远) | 省华中 | 金坛一中 |
社头中学 | 1628270008 | 李 昊 | 男 | 跳远(三级跳远) | 金坛四中 | 金坛一中 |
金坛三中 | 1628110196 | 郑宇涛 | 男 | 跳远(100米) | 金坛四中 |
|
金坛三中 | 1628110301 | 杨 溢 | 男 | 跳远(100米) | 金坛一中 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 1628210038 | 刘小杰 | 男 | 跳高(跳远) | 金坛一中 | 金坛四中 |
金坛体校 | 1628400011 | 陆菲菲 | 女 | 跳远(三级跳远) | 金坛四中 |
|
金坛体校 | 1628400004 | 鞠超辰 | 男 | 跳远 | 金坛一中 |
|
金坛体校 | 1628400003 | 朱辰琪 | 男 | 跳远 | 金坛一中 |
|
儒林中学 | 1628320004 | 王璐璐 | 女 | 跳远(100米) | 金坛四中 |
|
实验学校 | 1628370527 | 黄润杨 | 男 | 跳远(100米) | 省华中 | 金坛一中 |
实验学校 | 1628370460 | 周玉瑾 | 女 | 跳高(100米) | 省华中 | 金坛一中 |
体育类篮球项目
学 校 | 准考号 | 姓 名 | 性 别 | 项 目 | 志 愿 | |
实验学校 | 1628370018 | 苏睿择 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370063 | 有朝晖 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370236 | 陆钧天 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370274 | 王 皓 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370429 | 王俊翔 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370169 | 尹艺为 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
实验学校 | 1628370350 | 张 元 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400004 | 鞠超辰 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400009 | 杨剑兵 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400007 | 计皓文 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400003 | 朱辰琪 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400006 | 赵康滇 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400019 | 张照宇 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400005 | 赵康龙 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400020 | 陆奕丞 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
金坛体校 | 1628400002 | 沈宇彦 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
直溪初中 | 1628170087 | 唐 源 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
直溪初中 | 1628170072 | 王 超 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
直溪初中 | 1628170069 | 张梦豪 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
直溪初中 | 1628170033 | 唐纪云 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 | |
朱林中学 | 1628220066 | 姚 晨 | 男 | 篮 球 | 金坛一中 |
体育类足球项目
学 校 | 准考号 | 姓 名 | 性 别 | 项 目 | 志 愿 | |
朱林中学 | 1628220060 | 王 猛 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
金坛五中 | 1628390059 | 沈浩然 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
金坛五中 | 1628390188 | 吴文杰 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
茅麓中学 | 1628210045 | 徐丁杰 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
茅麓中学 | 1628210067 | 孔自力 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
茅麓中学 | 1628210069 | 孔旭松 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628430092 | 金 历 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628380022 | 刘 程 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
金坛二中 | 1628380262 | 杨双朋 | 男 | 足 球 | 金坛四中 | |
直溪中学 | 1628170008 | 王 聪 | 男 | 足 球 | 金坛四中 |
艺术类美术专业
所在学校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考专业 | 报考学校 |
金坛三中 | 周 杨 | 男 | 1628110012 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 夏 彦 | 男 | 1628110020 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 于鑫磊 | 男 | 1628110056 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 王欣亚 | 女 | 1628110079 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 储方羽 | 男 | 1628110107 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 朱 莹 | 女 | 1628110133 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 王 杰 | 男 | 1628110135 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 华 珊 | 女 | 1628110147 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 顾佳薇 | 女 | 1628110152 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 刘 妍 | 女 | 1628110171 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 方 笛 | 女 | 1628110180 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 朱程璐 | 女 | 1628110188 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 张宇帆 | 男 | 1628110191 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 尹宇杭 | 男 | 1628110206 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 尹 婕 | 女 | 1628110223 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 曹 蕊 | 女 | 1628110283 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 蒋 佳 | 女 | 1628110286 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 李可欣 | 女 | 1628110300 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 沈乐业 | 男 | 1628110303 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 余腾旻 | 男 | 1628430001 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛三中 | 葛依贝 | 女 | 1628430007 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李 鑫 | 女 | 1628380376 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 吴源康 | 男 | 1628380621 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 黄 烜 | 男 | 1628380587 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘知桦 | 男 | 1628380815 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 于瀚朋 | 男 | 1628380747 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 史彦雯 | 女 | 1628380504 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘安琪 | 女 | 1628380184 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 施悦言 | 女 | 1628380292 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王雨婷 | 女 | 1628380727 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 居昕怡 | 女 | 1628380740 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 罗 娜 | 女 | 1628380060 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王顺莉 | 女 | 1628380006 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陈 奥 | 男 | 1628380800 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 周 璇 | 女 | 1628380781 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 荆安琪 | 女 | 1628380332 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 叶青青 | 女 | 1628380095 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 涂婉婧 | 女 | 1628380336 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 段 盈 | 女 | 1628380196 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 崔晨浩 | 男 | 1628380808 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 刘欣月 | 女 | 1628380233 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 潘媛媛 | 女 | 1628380249 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 林 威 | 男 | 1628380356 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛二中 | 葛 蔚 | 女 | 1628380064 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 岳子扬 | 男 | 1628370031 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 张泽垠 | 男 | 1628370025 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 左 菲 | 女 | 1628370010 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 刘 晨 | 男 | 1628370392 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 李怡静 | 女 | 1628370020 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 杨涛宁 | 男 | 1628370072 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 潘淇悦 | 女 | 1628370103 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 徐 滢 | 女 | 1628370200 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 马丹妮 | 女 | 1628370212 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 彭彬彬 | 女 | 1628370257 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 吴建飞 | 男 | 1628370232 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 葛金雯 | 女 | 1628370258 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 陈 赞 | 女 | 1628370293 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 练可昕 | 女 | 1628370300 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 潘云鹤 | 男 | 1628370318 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 吕 岩 | 男 | 1628370279 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 徐彦祖 | 男 | 1628370467 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 陈子豪 | 男 | 1628370511 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 吴雨欣 | 女 | 1628370501 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 王煜辉 | 男 | 1628370215 | 素 描 | 金坛四中 |
实验学校 | 尹 悦 | 女 | 1628370059 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 徐丽文 | 女 | 1628390241 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 包雨晨 | 女 | 1628390427 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 兰冰儿 | 女 | 1628390479 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 王 雯 | 女 | 1628390388 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 王 澜 | 女 | 1628390563 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 蒋行健 | 男 | 1628390330 | 素 描 | 金坛四中 |
金坛五中 | 李霆焘 | 男 | 1628390512 | 素 描 | 金坛四中 |
水北中学 | 汤梦茹 | 女 | 1628310093 | 素 描 | 金坛四中 |
河头中学 | 张国鸿 | 女 | 1628120006 | 素 描 | 金坛四中 |
河头中学 | 王登杰 | 男 | 1628220064 | 素 描 | 金坛四中 |
白塔中学 | 孙 煜 | 男 | 1628160055 | 素 描 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 金 佳 | 女 | 1628340069 | 素 描 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 胡梓璇 | 女 | 1628340043 | 素 描 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 蔡 琪 | 男 | 1628340034 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 尹 颖 | 女 | 1628170020 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 王 静 | 女 | 1628170025 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 朱雨佳 | 女 | 1628170007 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 陈浩钰 | 女 | 1628170075 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 房 夏 | 男 | 1628170088 | 素 描 | 金坛四中 |
直溪初中 | 张壬玉 | 女 | 1628170037 | 素 描 | 金坛四中 |
社头中学 | 徐雨玥 | 女 | 1628430047 | 素 描 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 孙文雅 | 女 | 1628210026 | 素 描 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 李 炼 | 男 | 1628210057 | 素 描 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 李娇朋 | 男 | 1628210040 | 素 描 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 陈 晨 | 女 | 1628210032 | 素 描 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 纪慧琳 | 女 | 1628210041 | 素 描 | 金坛四中 |
朱林中学 | 梅 涛 | 男 | 1628220067 | 素 描 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 王 娟 | 女 | 1628230079 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 周佳文 | 女 | 1628320011 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 诸葛文青 | 女 | 1628320023 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 计 凯 | 男 | 1628320005 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 吴君豪 | 男 | 1628320032 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 丁 力 | 男 | 1628320025 | 素 描 | 金坛四中 |
儒林中学 | 陈 涛 | 男 | 1628320035 | 素 描 | 金坛四中 |
洮西中学 | 陈 香 | 女 | 1628300028 | 素 描 | 金坛四中 |
洮西中学 | 卓步荣 | 男 | 1628300016 | 素 描 | 金坛四中 |
艺术类声乐专业
金坛三中 | 王 甜 | 女 | 1628110080 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 史佳琪 | 女 | 1628110053 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 董艳虹 | 女 | 1628110122 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 靳莲莲 | 女 | 1628110295 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 陶星雨 | 女 | 1628110345 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 王子木 | 男 | 1628430004 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 高 兴 | 男 | 1628380498 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 马 睿 | 男 | 1628380112 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 黄钰涵 | 男 | 1628380454 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 蒋文静 | 女 | 1628380701 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杨海茹 | 女 | 1628380693 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 蒋佳仪 | 女 | 1628380702 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 田梦宁 | 女 | 1628380461 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 胡 冰 | 女 | 1628380650 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 章子怡 | 女 | 1628380654 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 陆玮钰 | 女 | 1628380647 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 倪樱楠 | 女 | 1628380383 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杭文斌 | 男 | 1628380715 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 范赟超 | 男 | 1628380802 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 薛雨凡 | 女 | 1628380342 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 严 丽 | 女 | 1628380235 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 杭文斌 | 男 | 1628380715 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 常 洋 | 女 | 1628380247 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 曾瑞遥 | 男 | 1628380273 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 徐子昂 | 男 | 1628380172 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 吴宣仪 | 女 | 1628370075 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 葛晨焕 | 男 | 1628370151 | 声 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 孙逸涵 | 女 | 1628370123 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 眭 静 | 女 | 1628390625 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 贺 扬 | 女 | 1628390453 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 钱淑怡 | 女 | 1628390502 | 声 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 毛宇飞 | 男 | 1628390256 | 声 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 路 鑫 | 女 | 1628120060 | 声 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 马 泳 | 男 | 1628120048 | 声 乐 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 张一函 | 女 | 1628340057 | 声 乐 | 金坛四中 |
尧塘中学 | 耿玲丽 | 女 | 1628340066 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 耿 浩 | 女 | 162817093 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 吴宗惠 | 女 | 1628170019 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 肖雯静 | 女 | 1628170078 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 李 江 | 女 | 1628170083 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 谢 芸 | 女 | 1628170074 | 声 乐 | 金坛四中 |
直溪初中 | 马文颖 | 女 | 1628170036 | 声 乐 | 金坛四中 |
社头中学 | 邹蓉蓉 | 女 | 1628270002 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 王双琼 | 女 | 1628210014 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 梁 涛 | 男 | 1628210013 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 宋叶琳 | 女 | 1628210021 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 赵飘雲 | 女 | 1628210001 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 王 玥 | 女 | 1628210066 | 声 乐 | 金坛四中 |
茅麓中学 | 陶 醉 | 女 | 1628210076 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 李雨琴 | 女 | 1628230115 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 朱紫盈 | 女 | 1628230004 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 朱成元 | 男 | 1628230003 | 声 乐 | 金坛四中 |
薛埠中学 | 袁钱龙 | 男 | 1628230017 | 声 乐 | 金坛四中 |
儒林中学 | 储依瑶 | 女 | 1628320019 | 声 乐 | 金坛四中 |
儒林中学 | 阚丽飞 | 女 | 1628320024 | 声 乐 | 金坛四中 |
儒林中学 | 巢思佳 | 女 | 1628320044 | 声 乐 | 金坛四中 |
儒林中学 | 胡宗琪 | 男 | 1628320040 | 声 乐 | 金坛四中 |
西岗中学 | 朱 倩 | 女 | 1628250055 | 声 乐 | 金坛四中 |
艺术类器乐专业
金坛五中 | 吉梦园 | 女 | 1628390050 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 周 晔 | 女 | 1628390450 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛五中 | 冶宇菲 | 女 | 1628390104 | 器 乐 | 金坛四中 |
西岗中学 | 胡景怡 | 女 | 1628250039 | 器 乐 | 金坛四中 |
河头中学 | 李泳豪 | 男 | 1628120047 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 周家毅 | 男 | 1628430003 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 王旭颖 | 女 | 1628110334 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 陈静 | 女 | 1628110166 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛三中 | 黄漪 | 女 | 1628110086 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 张 宇 | 男 | 1628380396 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 汤苏嫄 | 女 | 1628280143 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王 羽 | 女 | 1628380548 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 孙雨晨 | 女 | 1628380284 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王琰玥 | 女 | 1628380639 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 王许诺 | 女 | 1628380638 | 器 乐 | 金坛四中 |
金坛二中 | 李纪杰 | 男 | 1628380123 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 高 妍 | 女 | 1628370201 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 姚闽苏 | 女 | 1628370304 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 李欣怡 | 女 | 1628370286 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 阚 钰 | 女 | 1628370209 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 徐彬涵 | 女 | 1628370144 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 张泽钜 | 男 | 1628370132 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 黄艺柔 | 女 | 1628370419 | 器 乐 | 金坛四中 |
实验学校 | 姜雪瑶 | 女 | 1628370137 | 器 乐 | 金坛四中 |