发布时间:2017-12-11 信息发布:无 浏览量:2153次
各小学:
金坛市2005年小学二、四年级写字团体赛已经结束,经过认真评比,现将具体成绩公示如下:
金坛市2005年小学二、四年级写字团体赛成绩统计
二年级 | 四年级 | ||||||
序号 | 学校 | 平均分 | | 序号 | 学校 | 平均分 | |
1 | 河滨 | 4.14939 | | 1 | 茅麓 | 4.696078 | |
2 | 社头 | 3.796748 | | 2 | 河头 | 4.606557 | |
3 | 华城 | 3.784983 | | 3 | 常胜 | 4.6 | |
4 | 五叶 | 3.758621 | | 4 | 岸头 | 4.58042 | |
5 | 茅麓 | 3.744444 | | 5 | 河滨 | 4.486188 | |
6 | 登冠 | 3.735849 | | 6 | 涑渎 | 4.367647 | |
7 | 西岗 | 3.733333 | | 7 | 登冠 | 4.277778 | |
8 | 城南 | 3.673267 | | 8 | 社头 | 4.272727 | |
9 | 尧塘 | 3.610687 | | 9 | 水北 | 4.242105 | |
10 | 涑渎 | 3.566667 | | 10 | 洮西 | 4.239669 | |
11 | 西阳 | 3.552632 | | 11 | 五叶 | 4.174699 | |
12 | 岸头 | 3.55102 | | 12 | 金城 | 4.111111 | |
13 | 水北 | 3.544118 | | 13 | 实小 | 4.067797 | |
14 | 实小 | 3.520505 | | 14 | 华城 | 4.044619 | |
15 | 金城 | 3.496552 | | 15 | 后阳 | 3.871795 | |
16 | 指前 | 3.445455 | | 16 | 尧塘 | 3.825758 | |
17 | 洮西 | 3.44186 | | 17 | 罗村 | 3.822785 | |
18 | 朝阳 | 3.407767 | | 18 | 城西 | 3.822642 | |
19 | 朱林 | 3.379562 | | 19 | 直溪 | 3.724324 | |
20 | 常胜 | 3.302083 | | 20 | 花山 | 3.55102 | |
21 | 直溪 | 3.299401 | | 21 | 朱林 | 3.550633 | |
22 | 白塔 | 3.299065 | | 22 | 薛埠 | 3.506122 | |
23 | 儒林 | 3.286765 | | 23 | 西阳 | 3.486301 | |
24 | 建昌 | 3.271318 | | 24 | 西岗 | 3.472222 | |
25 | 花山 | 3.264368 | | 25 | 唐王 | 3.416667 | |
26 | 城西 | 3.25 | | 26 | 儒林 | 3.37037 | |
27 | 后阳 | 3.211111 | | 27 | 白塔 | 3.355556 | |
28 | 唐王 | 3.056604 | | 28 | 指前 | 3.216418 | |
29 | 河头 | 2.958621 | | 29 | 朝阳 | 3.039474 | |
30 | 汤庄 | 2.952381 | | 30 | 建昌 | 2.989529 | |
31 | 薛埠 | 2.854545 | | 31 | 城南 | 2.923077 | |
32 | 罗村 | 2.82716 | | 32 | 汤庄 | 2.754902 | |
附件:
点击浏览该文件
昨天访问: 5167 | 今天访问: 6709 | 本月访问: 38310 | 上月访问: 13774041 | 访问总数: 299758476
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号